Kalyan, Thane, Maharashtra
GST No. 27AILPN2119C1ZI
Call 08044458900 53% Response Rate
Send Enquiry
| Aluminium Type | Leafing |
| Base Type | Alkyd |
| Heat Resistance | Up to 150°C |
| Application Surface | Steel |
| Pack Size | 4 L |
| Finish | Semi Gloss |
| Solid Content | 30–35 % |
| Recommended DFT | 20–30 µm |
| Thinner Type | Mineral Turpentine |
View Complete details
| Packaging Size | 20L |
| Brand | Berger |
View Complete details
| Finish | Glossy |
| Pack Size | 5 L |
| Component Type | 1K |
| Base Type | Solvent Based |
| Color | Clear |
| Usage Area | Interior And Exterior |
| Mixing Ratio | 2:1 |
| Coverage | 6 sq m per L |
| Drying Time | 30 min |
View Complete details